| 交易商名称 | XM | 监管机构 | CySEC(塞浦路斯) / ASIC(澳洲) / IFSC(伯利兹) |
| 最低入金 | $5 | 最大杠杆 | 1:1000 |
| 爆仓比例 | 20% | 点差 | 6点起 |
| 点差类型 | 浮动点差 | 结算周期 | 每天中午12点左右返前一天平仓佣金 |
| 服务器时区 | GMT+2/GMT+3 | 经营状态 | 正常运营 |
| 类别 | 返佣标准 |
|---|---|
| USDJPY# | $3/手 |
| $9/手 | |
| EURUSD# | $4/手 |
| BTCUSD# | $5.25/手 |
| GBPUSD# | $4/手 |
| US30Cash# | $1/手 |
| AUDJPY# | $5/手 |
| OILCash# | $1.05/手 |
| AUDNZD# | $5/手 |
| GER40Cash# | $0.65/手 |
| AUDUSD# | $5/手 |
| US100Cash# | $0.45/手 |
| EURCAD# | $5/手 |
| EURJPY# | $5/手 |
| GAUCNH# | $5/手 |
| GAUUSD# | $5/手 |
| USDCAD# | $5/手 |
| USDCHF# | $5/手 |
| $10/手 | |
| AUDCAD# | $7/手 |
| AUDCHF# | $7/手 |
| CADCHF# | $7/手 |
| CADJPY# | $7/手 |
| CHFJPY# | $7/手 |
| EURAUD# | $7/手 |
| EURGBP# | $7/手 |
| EURNZD# | $7/手 |
| GBPAUD# | $7/手 |
| GBPCAD# | $7/手 |
| GBPJPY# | $7/手 |
| NZDCAD# | $7/手 |
| NZDCHF# | $7/手 |
| NZDJPY# | $7/手 |
| NZDUSD# | $7/手 |
| USDHKD# | $7/手 |
| $7/手 | |
| $7/手 | |
| EURCHF# | $8/手 |
| EURDKK# | $8/手 |
| EURHKD# | $8/手 |
| GBPCHF# | $8/手 |
| GBPNZD# | $8/手 |
| USDCNH# | $8/手 |
| USDDKK# | $8/手 |
| $8/手 | |
| CHFSGD# | $15/手 |
| EURHUF# | $15/手 |
| EURNOK# | $15/手 |
| EURPLN# | $15/手 |
| EURSEK# | $15/手 |
| EURSGD# | $15/手 |
| EURTRY# | $15/手 |
| EURZAR# | $15/手 |
| GBPDKK# | $15/手 |
| GBPNOK# | $15/手 |
| GBPSEK# | $15/手 |
| GBPSGD# | $15/手 |
| NZDSGD# | $15/手 |
| SGDJPY# | $15/手 |
| $15/手 | |
| USDHUF# | $15/手 |
| USDMXN# | $15/手 |
| USDNOK# | $15/手 |
| USDPLN# | $15/手 |
| USDSEK# | $15/手 |
| USDSGD# | $15/手 |
| USDTRY# | $15/手 |
| USDZAR# | $15/手 |
| BTCJPY# | $11/手 |
| ETHUSD# | $0.68/手 |
| US500Cash# | $0.16/手 |
| JP225Cash# | $0.016/手 |
| 类别 | 返佣标准 |
|---|---|
| AUDUSD | $9/手 |
| EURUSD | $9/手 |
| GAUCNH | $9/手 |
| GAUUSD | $9/手 |
| USDCAD | $9/手 |
| USDJPY | $9/手 |
| $26/手 | |
| $20/手 | |
| $15/手 | |
| $15/手 | |
| AUDCAD | $10/手 |
| AUDCHF | $10/手 |
| AUDJPY | $10/手 |
| AUDNZD | $10/手 |
| CADCHF | $10/手 |
| CADJPY | $10/手 |
| CHFJPY | $10/手 |
| EURAUD | $10/手 |
| EURCAD | $10/手 |
| EURGBP | $10/手 |
| EURJPY | $10/手 |
| GBPJPY | $10/手 |
| GBPUSD | $10/手 |
| NZDCAD | $10/手 |
| NZDUSD | $10/手 |
| USDCHF | $10/手 |
| $23/手 | |
| EURCHF | $12/手 |
| EURDKK | $12/手 |
| EURHKD | $12/手 |
| EURNZD | $12/手 |
| GBPAUD | $12/手 |
| GBPCAD | $12/手 |
| GBPCHF | $12/手 |
| NZDJPY | $12/手 |
| USDCNH | $12/手 |
| USDDKK | $12/手 |
| USDHKD | $12/手 |
| GBPNZD | $13/手 |
| NZDCHF | $13/手 |
| CHFSGD | $32/手 |
| EURHUF | $32/手 |
| EURNOK | $32/手 |
| EURPLN | $32/手 |
| EURSEK | $32/手 |
| EURSGD | $32/手 |
| EURTRY | $32/手 |
| EURZAR | $32/手 |
| GBPDKK | $32/手 |
| GBPNOK | $32/手 |
| GBPSEK | $32/手 |
| NZDSGD | $32/手 |
| SGDJPY | $32/手 |
| USDHUF | $32/手 |
| USDMXN | $32/手 |
| USDNOK | $32/手 |
| USDPLN | $32/手 |
| USDSEK | $32/手 |
| USDSGD | $32/手 |
| USDTRY | $32/手 |
| USDZAR | $32/手 |
| GBPSGD | $90/手 |
| $90/手 | |
| BTCJPY | $21/手 |
| BTCUSD | $15/手 |
| US30 | $4.1/手 |
| OILCash | $2.15/手 |
| OIL | $2.15/手 |
| US100 | $1.8/手 |
| ETHUSD | $0.9/手 |
| US30Cash | $1.44/手 |
| GER40Cash | $0.9/手 |
| US100Cash | $0.69/手 |
| US500Cash | $0.2/手 |
| JP225 | $0.04/手 |
| JP225Cash | $0.023/手 |