9月21日外汇平台点差日报:黄金最低 1.07 pip(Tickmill·裸点账户)
摘要:9月21日XM、Exness、FxPro 浦汇等 共 10 个账户组合、181.4 万 条实盘点差采样。欧美均值最低 0.05 pip(Exness·零点账户),镑美最低 0.11 pip,各主流品种全天均值与最高点差一览。
9月21日外汇平台点差日报:黄金最低 1.07 pip(Tickmill·裸点账户)
9月21日,部署在各经纪商平台的 MT4/MT5 监测终端(EA)全天自动采集实盘点差,共记录 1,813,805 条样本,覆盖 XM、Exness、FxPro 浦汇、Tickmill 等 10 个账户组合。点差是每一笔交易都绕不开的固定成本,长期对比才能看出平台的真实价差水平。以下为各品种全天统计,单位:point(外汇品种 10 point = 1 pip)。
核心结论
- 欧美(EURUSD) 全天均值最低:Exness·零点账户,均值 0.05 pip(全天最高 2.4 pip),较最贵的XM·标准账户低 98%。
- 镑美(GBPUSD) 全天均值最低:Exness·零点账户,均值 0.11 pip(全天最高 8.8 pip),较最贵的XM·标准账户低 96%。
- 黄金(XAUUSD) 全天均值最低:Tickmill·裸点账户,均值 1.07 pip(全天最高 27.1 pip),较最贵的Exness·标准账户低 96%。
全天均值对比
| 品种 | XM 标准账户 | XM 超低点差账户 | Exness 标准账户 | Exness 先锋账户 | Exness 裸点账户 | Exness 零点账户 | FxPro 浦汇 标准账户 | FxPro 浦汇 裸点账户 | Tickmill 标准账户 | Tickmill 裸点账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD 欧美 | 21.33 高81 / 低16 | 12.51 高73 / 低8 | 9.25 高57 / 低8 | 6.84 高40 / 低6 | 0.51 高25 / 低0 | 0.48 高24 / 低0 | 14.83 高39 / 低12 | 2.39 高25 / 低2 | 16.73 高68 / 低16 | 0.76 高52 / 低0 |
| GBPUSD 镑美 | 29 高167 / 低17 | 18.34 高157 / 低8 | 13.03 高184 / 低10 | 9.04 高130 / 低7 | 2.26 高89 / 低1 | 1.14 高88 / 低0 | 21.21 高150 / 低16 | 8.39 高138 / 低6 | 20.4 高188 / 低16 | 4.48 高171 / 低0 |
| USDJPY 美日 | 30.87 高194 / 低20 | 19.18 高182 / 低8 | 11.37 高80 / 低10 | 7.96 高55 / 低7 | 0.51 高33 / 低0 | 0.48 高33 / 低0 | 18.14 高96 / 低15 | 5.54 高84 / 低3 | 20.6 高185 / 低16 | 4.73 高169 / 低0 |
| AUDUSD 澳美 | 27.03 高125 / 低23 | 17.12 高115 / 低13 | 12.1 高168 / 低9 | 8.12 高117 / 低6 | 2.28 高80 / 低1 | 1.2 高79 / 低0 | 22.5 高69 / 低19 | 5.98 高53 / 低2 | 17.29 高105 / 低16 | 1.32 高89 / 低0 |
| USDCAD 美加 | 35.37 高138 / 低28 | 27.56 高131 / 低21 | 14.91 高40 / 低14 | 10.59 高28 / 低10 | 0.31 高12 / 低0 | 0.29 高12 / 低0 | 17.98 高57 / 低17 | 4.97 高53 / 低1 | 18.28 高96 / 低16 | 2.35 高80 / 低0 |
| XAUUSD 黄金 | 55.51 高330 / 低43 | 29.88 高305 / 低24 | 259.99 高340 / 低240 | 182 高238 / 低168 | 90 高130 / 低80 | 50 高90 / 低40 | 33.95 高174 / 低17 | 18.03 高158 / 低15 | 26.59 高324 / 低14 | 10.65 高271 / 低8 |
| BTCUSD 比特币 | 4000 高4000 / 低4000 | 1500.36 高3750 / 低1500 | 1000 高1000 / 低1000 | 700 高700 / 低700 | 275 高275 / 低275 | 0 高0 / 低0 | — | — | 1162.59 高16700 / 低1000 | 1166.91 高15000 / 低1000 |
| ETHUSD 以太坊 | 300 高300 / 低300 | 190.01 高290 / 低190 | 100 高100 / 低100 | 70 高70 / 低70 | 13 高13 / 低13 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| US30 道琼斯 | 600.55 高3000 / 低600 | 402.06 高3000 / 低400 | 12.62 高19 / 低10 | 8.75 高13 / 低7 | 0.87 高4 / 低0 | 0 高0 / 低0 | — | — | 124.56 高290 / 低120 | 124.74 高291 / 低120 |
| US100 纳指 | 290.26 高845 / 低290 | 195.25 高700 / 低195 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DE30 德国DAX | — | — | 14.72 高100 / 低7 | 10.63 高70 / 低5 | 3.86 高46 / 低0 | 3.01 高40 / 低0 | — | — | — | — |
| HK50 恒生指数 | — | — | 135.1 高314 / 低71 | 96.21 高220 / 低50 | 28.44 高108 / 低0 | 17.44 高69 / 低0 | — | — | — | — |
| USOIL 原油 | — | — | 20 高20 / 低20 | 14 高14 / 低14 | 5 高5 / 低5 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| BRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 高15 / 低0 | 2.04 高18 / 低0 |
| OIL-NOV26 | 5.18 高14 / 低5 | 5.2 高14 / 低5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.64 高43 / 低30 | 31.7 高43 / 低30 |
绿色为该品种全天均值最低组合;"高/低"为全天最高与最低点差,反映当日波动区间;外汇品种数值除以 10 即 pip。
盘中异动提醒:点差放大 TOP5
- GBPUSD · Exness·零点账户:均值 0.11 pip → 全天最高 8.8 pip(放大约 77.19 倍)
- USDJPY · Exness·零点账户:均值 0.05 pip → 全天最高 3.3 pip(放大约 68.75 倍)
- EURUSD · Tickmill·裸点账户:均值 0.08 pip → 全天最高 5.2 pip(放大约 68.42 倍)
- AUDUSD · Tickmill·裸点账户:均值 0.13 pip → 全天最高 8.9 pip(放大约 67.42 倍)
- AUDUSD · Exness·零点账户:均值 0.12 pip → 全天最高 7.9 pip(放大约 65.83 倍)
口径:全天最高点差相对当日均值的放大倍数,仅收录放大 2 倍以上的组合。此类异动通常对应重要数据公布(如非农、CPI)或流动性稀薄时段(午间、收盘前后),此时段下单的交易成本会明显上升。
各品种点差专页:欧美 · 镑美 · 美日 · 澳美 · 美加 · 黄金 · 比特币 · 以太坊 · 道琼斯 · 纳指 · 德国DAX · 恒生指数 · 原油。
逐秒实时点差请查看 实时点差对比页(每 30 秒刷新);选择平台开户请参阅各经纪商返佣与测评:XM · Exness · FxPro 浦汇 · Tickmill。
风险提示:外汇保证金交易具有极高风险,可能导致本金全部损失。本文数据为自动化采集统计,仅供参考,不构成任何投资建议。
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或交易指导。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。外汇保证金交易涉及高风险,可能导致本金全额亏损,投资者应充分评估自身风险承受能力后谨慎决策,据此操作,风险自担。汇友之家合作的各家经纪商均持有正规外汇牌照,但本站不参与其经营;经纪商存在破产清算、资不抵债、跑路或躲避责任等不可控风险,本站亦不承诺任何经纪商资金的绝对安全。请知悉!
