9月28日外汇平台点差日报:美日最低 0 pip(Exness·零点账户)
摘要:9月28日XM、Exness、FxPro 浦汇等 共 10 个账户组合、168.7 万 条实盘点差采样。欧美均值最低 0 pip(Exness·零点账户),镑美最低 0 pip,各主流品种全天均值与最高点差一览。
9月28日外汇平台点差日报:美日最低 0 pip(Exness·零点账户)
9月28日,部署在各经纪商平台的 MT4/MT5 监测终端(EA)全天自动采集实盘点差,共记录 1,686,694 条样本,覆盖 XM、Exness、FxPro 浦汇、Tickmill 等 10 个账户组合。点差是每一笔交易都绕不开的固定成本,长期对比才能看出平台的真实价差水平。以下为各品种全天统计,单位:point(外汇品种 10 point = 1 pip)。
核心结论
- 欧美(EURUSD) 全天均值最低:Exness·零点账户,均值 0 pip(全天最高 0 pip),较最贵的XM·标准账户低 100%。
- 镑美(GBPUSD) 全天均值最低:Exness·零点账户,均值 0 pip(全天最高 0 pip),较最贵的XM·标准账户低 100%。
- 黄金(XAUUSD) 全天均值最低:Tickmill·裸点账户,均值 1.19 pip(全天最高 97.6 pip),较最贵的Exness·标准账户低 95%。
全天均值对比
| 品种 | XM 标准账户 | XM 超低点差账户 | Exness 标准账户 | Exness 先锋账户 | Exness 裸点账户 | Exness 零点账户 | FxPro 浦汇 标准账户 | FxPro 浦汇 裸点账户 | Tickmill 标准账户 | Tickmill 裸点账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD 欧美 | 22.27 高93 / 低16 | 13.41 高84 / 低8 | 8 高8 / 低8 | 6 高6 / 低6 | 0.59 高20 / 低0 | 0 高0 / 低0 | 14.96 高38 / 低12 | 2.66 高34 / 低2 | 17.01 高73 / 低16 | 0.93 高46 / 低0 |
| GBPUSD 镑美 | 26.29 高131 / 低17 | 15.93 高151 / 低8 | 10 高10 / 低10 | 7 高7 / 低7 | 2.22 高132 / 低1 | 0 高0 / 低0 | 19.62 高61 / 低16 | 7.26 高50 / 低6 | 18.85 高158 / 低16 | 2.62 高142 / 低0 |
| USDJPY 美日 | 28.57 高126 / 低20 | 16.99 高117 / 低8 | 10 高18 / 低10 | 7 高12 / 低7 | 0.8 高94 / 低0 | 0 高2 / 低0 | 17.27 高61 / 低15 | 5.11 高49 / 低3 | 19.25 高113 / 低16 | 2.99 高97 / 低0 |
| AUDUSD 澳美 | 25.65 高165 / 低21 | 16.22 高158 / 低11 | 9 高9 / 低9 | 6 高6 / 低6 | 1.87 高112 / 低1 | 0 高0 / 低0 | 22.93 高184 / 低19 | 7.11 高168 / 低2 | 18.08 高166 / 低16 | 1.88 高150 / 低0 |
| USDCAD 美加 | 33.08 高151 / 低25 | 26 高143 / 低17 | 14.56 高16 / 低14 | 10.27 高11 / 低10 | 0.35 高33 / 低0 | 0 高0 / 低0 | 18.55 高112 / 低17 | 6.14 高89 / 低1 | 20.12 高162 / 低16 | 3.72 高152 / 低0 |
| XAUUSD 黄金 | 58.44 高242 / 低45 | 34.09 高179 / 低24 | 240.37 高260 / 低240 | 168.26 高238 / 低168 | 81.67 高250 / 低80 | 40.18 高92 / 低40 | 34.05 高175 / 低17 | 18.61 高159 / 低15 | 28.2 高992 / 低24 | 11.92 高976 / 低8 |
| BTCUSD 比特币 | 4000 高4000 / 低4000 | 1500 高1500 / 低1500 | 1000 高1000 / 低1000 | 700 高700 / 低700 | 275 高275 / 低275 | 0 高0 / 低0 | — | — | 1059.55 高8500 / 低1000 | 1058.5 高9700 / 低1000 |
| ETHUSD 以太坊 | 300 高300 / 低300 | 190 高290 / 低190 | 100 高100 / 低100 | 70 高70 / 低70 | 13 高13 / 低13 | 0 高31 / 低0 | — | — | — | — |
| US30 道琼斯 | 600.41 高2480 / 低600 | 401.52 高2280 / 低400 | 12.18 高27 / 低10 | 8.49 高19 / 低7 | 0.87 高8 / 低0 | 0 高2 / 低0 | — | — | 124.17 高156 / 低120 | 124.15 高156 / 低120 |
| US100 纳指 | 291.58 高1095 / 低290 | 196.95 高600 / 低195 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DE30 德国DAX | — | — | 7 高10 / 低7 | 5 高7 / 低5 | 4.01 高46 / 低0 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| HK50 恒生指数 | — | — | 71 高71 / 低71 | 50 高50 / 低50 | 28.73 高108 / 低0 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| USOIL 原油 | — | — | 20 高20 / 低20 | 14 高14 / 低14 | 5 高5 / 低5 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| BRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 高29 / 低0 | 2.76 高30 / 低0 |
| OIL-NOV26 | 5.15 高15 / 低5 | 5.2 高15 / 低5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.5 高43 / 低30 | 31.5 高43 / 低30 |
绿色为该品种全天均值最低组合;"高/低"为全天最高与最低点差,反映当日波动区间;外汇品种数值除以 10 即 pip。
盘中异动提醒:点差放大 TOP5
- USDJPY · Exness·裸点账户:均值 0.08 pip → 全天最高 9.4 pip(放大约 117.5 倍)
- USDCAD · Exness·裸点账户:均值 0.04 pip → 全天最高 3.3 pip(放大约 94.29 倍)
- XAUUSD · Tickmill·裸点账户:均值 1.19 pip → 全天最高 97.6 pip(放大约 81.88 倍)
- AUDUSD · Tickmill·裸点账户:均值 0.19 pip → 全天最高 15 pip(放大约 79.79 倍)
- AUDUSD · Exness·裸点账户:均值 0.19 pip → 全天最高 11.2 pip(放大约 59.89 倍)
口径:全天最高点差相对当日均值的放大倍数,仅收录放大 2 倍以上的组合。此类异动通常对应重要数据公布(如非农、CPI)或流动性稀薄时段(午间、收盘前后),此时段下单的交易成本会明显上升。
各品种点差专页:欧美 · 镑美 · 美日 · 澳美 · 美加 · 黄金 · 比特币 · 以太坊 · 道琼斯 · 纳指 · 德国DAX · 恒生指数 · 原油。
逐秒实时点差请查看 实时点差对比页(每 30 秒刷新);选择平台开户请参阅各经纪商返佣与测评:XM · Exness · FxPro 浦汇 · Tickmill。
风险提示:外汇保证金交易具有极高风险,可能导致本金全部损失。本文数据为自动化采集统计,仅供参考,不构成任何投资建议。
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或交易指导。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。外汇保证金交易涉及高风险,可能导致本金全额亏损,投资者应充分评估自身风险承受能力后谨慎决策,据此操作,风险自担。汇友之家合作的各家经纪商均持有正规外汇牌照,但本站不参与其经营;经纪商存在破产清算、资不抵债、跑路或躲避责任等不可控风险,本站亦不承诺任何经纪商资金的绝对安全。请知悉!
