11月2日外汇平台点差日报:镑美最低 0 pip(Exness·零点账户)
摘要:11月2日XM、Exness、FxPro 浦汇等 共 10 个账户组合、163.4 万 条实盘点差采样。欧美均值最低 0 pip(Exness·零点账户),镑美最低 0 pip,各主流品种全天均值与最高点差一览。
11月2日外汇平台点差日报:镑美最低 0 pip(Exness·零点账户)
11月2日,部署在各经纪商平台的 MT4/MT5 监测终端(EA)全天自动采集实盘点差,共记录 1,633,812 条样本,覆盖 XM、Exness、FxPro 浦汇、Tickmill 等 10 个账户组合。点差是每一笔交易都绕不开的固定成本,长期对比才能看出平台的真实价差水平。以下为各品种全天统计,单位:point(外汇品种 10 point = 1 pip)。
核心结论
- 欧美(EURUSD) 全天均值最低:Exness·零点账户,均值 0 pip(全天最高 0 pip),较最贵的XM·标准账户低 100%。
- 镑美(GBPUSD) 全天均值最低:Exness·零点账户,均值 0 pip(全天最高 0 pip),较最贵的XM·标准账户低 100%。
- 黄金(XAUUSD) 全天均值最低:FxPro 浦汇·裸点账户,均值 1.73 pip(全天最高 17.5 pip),较最贵的Exness·标准账户低 93%。
全天均值对比
| 品种 | XM 标准账户 | XM 超低点差账户 | Exness 标准账户 | Exness 先锋账户 | Exness 裸点账户 | Exness 零点账户 | FxPro 浦汇 标准账户 | FxPro 浦汇 裸点账户 | Tickmill 标准账户 | Tickmill 裸点账户 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD 欧美 | 23.21 高144 / 低16 | 14.22 高136 / 低8 | 8 高8 / 低8 | 6 高6 / 低6 | 1.39 高66 / 低0 | 0 高0 / 低0 | 15.85 高250 / 低12 | 3.31 高250 / 低2 | 17.97 高116 / 低16 | 1.96 高100 / 低0 |
| GBPUSD 镑美 | 27.18 高113 / 低17 | 16.14 高102 / 低8 | 10 高10 / 低10 | 7 高7 / 低7 | 2.57 高33 / 低1 | 0 高0 / 低0 | 20.15 高105 / 低16 | 8.44 高91 / 低6 | 20.06 高152 / 低16 | 4.06 高136 / 低0 |
| USDJPY 美日 | 29.76 高204 / 低20 | 17.69 高192 / 低8 | 10 高18 / 低10 | 7 高7 / 低7 | 1.41 高93 / 低0 | 0 高0 / 低0 | 17.5 高201 / 低15 | 5.57 高189 / 低3 | 20.4 高140 / 低16 | 4.41 高124 / 低0 |
| AUDUSD 澳美 | 27.8 高138 / 低23 | 17.73 高128 / 低13 | 9 高9 / 低9 | 6 高6 / 低6 | 2.27 高112 / 低1 | 0 高0 / 低0 | 21.84 高145 / 低19 | 6.45 高129 / 低2 | 19.23 高123 / 低16 | 3.22 高99 / 低0 |
| USDCAD 美加 | 34.08 高151 / 低27 | 26.04 高143 / 低19 | 14.03 高16 / 低14 | 10.02 高11 / 低10 | 1.4 高49 / 低0 | 0 高0 / 低0 | 18.76 高137 / 低17 | 5.55 高123 / 低1 | 19.89 高190 / 低16 | 3.87 高174 / 低0 |
| XAUUSD 黄金 | 55.9 高278 / 低49 | 31.02 高253 / 低24 | 240.04 高480 / 低240 | 168.01 高238 / 低168 | 80.12 高130 / 低80 | 40.01 高160 / 低40 | 33.12 高175 / 低17 | 17.26 高175 / 低15 | 33.77 高234 / 低24 | 18.38 高209 / 低8 |
| BTCUSD 比特币 | 4000 高4000 / 低4000 | 1500 高1500 / 低1500 | 640 高640 / 低640 | 448 高448 / 低448 | 95 高95 / 低95 | 0 高0 / 低0 | — | — | 1041.64 高1800 / 低1000 | 1043.41 高1500 / 低1000 |
| ETHUSD 以太坊 | 300 高300 / 低300 | 190 高190 / 低190 | 100 高100 / 低100 | 70 高70 / 低70 | 13 高13 / 低13 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| US30 道琼斯 | 601.12 高2480 / 低600 | 404.91 高2280 / 低400 | 12.71 高13 / 低10 | 8.77 高9 / 低7 | 0.97 高15 / 低0 | 0 高0 / 低0 | — | — | 123.74 高156 / 低120 | 123.9 高156 / 低120 |
| US100 纳指 | 297.24 高1295 / 低290 | 201.95 高1200 / 低195 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DE30 德国DAX | — | — | 7 高10 / 低7 | 5 高7 / 低5 | 4.78 高78 / 低0 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| HK50 恒生指数 | — | — | 102.39 高314 / 低71 | 71.62 高220 / 低50 | 42.54 高111 / 低0 | 8.84 高69 / 低0 | — | — | — | — |
| USOIL 原油 | — | — | 14 高14 / 低14 | 10 高10 / 低10 | 2 高2 / 低2 | 0 高0 / 低0 | — | — | — | — |
| BRENT | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.79 高8 / 低1 | 1.87 高8 / 低1 |
| US500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.35 高43 / 低30 | 31.41 高43 / 低30 |
绿色为该品种全天均值最低组合;"高/低"为全天最高与最低点差,反映当日波动区间;外汇品种数值除以 10 即 pip。
盘中异动提醒:点差放大 TOP5
- EURUSD · FxPro 浦汇·裸点账户:均值 0.33 pip → 全天最高 25 pip(放大约 75.53 倍)
- USDJPY · Exness·裸点账户:均值 0.14 pip → 全天最高 9.3 pip(放大约 65.96 倍)
- EURUSD · Tickmill·裸点账户:均值 0.2 pip → 全天最高 10 pip(放大约 51.02 倍)
- AUDUSD · Exness·裸点账户:均值 0.23 pip → 全天最高 11.2 pip(放大约 49.34 倍)
- EURUSD · Exness·裸点账户:均值 0.14 pip → 全天最高 6.6 pip(放大约 47.48 倍)
口径:全天最高点差相对当日均值的放大倍数,仅收录放大 2 倍以上的组合。此类异动通常对应重要数据公布(如非农、CPI)或流动性稀薄时段(午间、收盘前后),此时段下单的交易成本会明显上升。
各品种点差专页:欧美 · 镑美 · 美日 · 澳美 · 美加 · 黄金 · 比特币 · 以太坊 · 道琼斯 · 纳指 · 德国DAX · 恒生指数 · 原油。
逐秒实时点差请查看 实时点差对比页(每 30 秒刷新);选择平台开户请参阅各经纪商返佣与测评:XM · Exness · FxPro 浦汇 · Tickmill。
风险提示:外汇保证金交易具有极高风险,可能导致本金全部损失。本文数据为自动化采集统计,仅供参考,不构成任何投资建议。
利益披露:本站与部分经纪商存在推广合作关系,通过本站渠道开户可能获得返佣;该合作关系不影响本文观点,返佣不构成任何收益承诺。
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议或交易指导。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。外汇保证金交易涉及高风险,可能导致本金全额亏损,投资者应充分评估自身风险承受能力后谨慎决策,据此操作,风险自担。汇友之家合作的各家经纪商均持有正规外汇牌照,但本站不参与其经营;经纪商存在破产清算、资不抵债、跑路或躲避责任等不可控风险,本站亦不承诺任何经纪商资金的绝对安全。请知悉!
